Referendum
22.03.2026 - 23:28
Affluenza record nella prima giornata di voto per il referendum sulla riforma della giustizia. A seggi chiusi la partecipazione, a livello nazionale, ha superato il 46%, segnando la percentuale più alta rispetto agli ultimi referendum costituzionali nei quali si è votato per due giorni. In provincia di Frosinone ha votato il 43,36% degli aventi diritto. Urne aperte anche domani, dalle 7 alle 15.
Il dettaglio dell'affluenza in provincia di Frosinone
| Comune | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 |
|---|---|---|---|
| Acquafondata | 14,54 | 34,80 | 39,21 |
| Acuto | 12,09 | 33,75 | 40,69 |
| Alatri | 11,59 | 35,98 | 43,37 |
| Alvito | 12,08 | 34,47 | 42,08 |
| Amaseno | 8,75 | 28,92 | 36,46 |
| Anagni | 13,35 | 37,30 | 45,27 |
| Aquino | 12,64 | 37,22 | 44,69 |
| Arce | 11,66 | 34,79 | 41,31 |
| Arnara | 11,07 | 34,45 | 40,57 |
| Arpino | 11,62 | 36,03 | 42,79 |
| Atina | 14,25 | 37,11 | 42,46 |
| Ausonia | 14,47 | 36,09 | 43,30 |
| Belmonte Castello | 6,70 | 26,10 | 34,39 |
| Boville Ernica | 10,34 | 34,52 | 42,49 |
| Broccostella | 13,86 | 40,51 | 48,08 |
| Campoli Appennino | 11,47 | 34,11 | 41,58 |
| Casalattico | 12,71 | 29,58 | 31,05 |
| Casalvieri | 9,32 | 30,60 | 36,00 |
| Cassino | 14,58 | 37,44 | 44,19 |
| Castelliri | 11,51 | 38,60 | 45,87 |
| Castelnuovo Parano | 11,76 | 35,29 | 41,91 |
| Castro dei Volsci | 12,14 | 33,68 | 46,04 |
| Castrocielo | 13,68 | 36,90 | 42,39 |
| Ceccano | 10,45 | 33,27 | 40,41 |
| Ceprano | 12,49 | 35,65 | 42,69 |
| Cervaro | 11,49 | 34,90 | 41,00 |
| Colfelice | 11,88 | 32,15 | 37,11 |
| Colle San Magno | 6,53 | 26,68 | 35,12 |
| Colleparado | 11,08 | 33,66 | 44,18 |
| Coreno Ausonio | 12,52 | 39,27 | 47,89 |
| Esperia | 8,97 | 28,86 | 36,37 |
| Falvaterra | 13,11 | 37,24 | 42,39 |
| Ferentino | 11,05 | 35,26 | 42,48 |
| Filettino | 17,86 | 45,80 | 49,58 |
| Fiuggi | 13,67 | 38,79 | 44,27 |
| Fontana Liri | 13,13 | 40,81 | 46,87 |
| Fontechiari | 9,72 | 33,40 | 40,28 |
| Frosinone | 15,00 | 40,09 | 46,92 |
| Fumone | 9,08 | 35,41 | 42,68 |
| Gallinaro | 11,54 | 37,04 | 41,80 |
| Giuliano di Roma | 11,71 | 32,91 | 37,48 |
| Guarcino | 12,17 | 38,92 | 45,17 |
| Isola del Liri | 15,37 | 42,67 | 49,59 |
| Monte San Giovanni Campano | 10,28 | 36,68 | 45,08 |
| Morolo | 11,05 | 31,24 | 35,84 |
| Paliano | 13,36 | 39,54 | 47,33 |
| Pastena | 9,07 | 31,85 | 41,56 |
| Patrica | 12,84 | 37,36 | 45,73 |
| Pescosolido | 14,69 | 48,73 | 55,43 |
| Picinisco | 13,27 | 31,77 | 36,15 |
| Pico | 9,78 | 31,06 | 39,84 |
| Piedimonte San Germano | 12,98 | 33,87 | 39,74 |
| Piglio | 12,18 | 38,38 | 46,47 |
| Pignataro Interamna | 10,55 | 29,09 | 35,04 |
| Pofi | 9,94 | 29,06 | 37,86 |
| Pontecorvo | 12,72 | 37,21 | 44,47 |
| Posta Fibreno | 17,29 | 47,45 | 53,36 |
| Ripi | 12,17 | 38,27 | 45,64 |
| Rocca d'Arce | 8,38 | 27,47 | 35,03 |
| Roccasecca | 12,71 | 34,13 | 41,50 |
| San Biagio Saracinisco | 11,15 | 24,23 | 28,46 |
| San Donato Val di Comino | 15,14 | 40,01 | 47,77 |
| San Giorgio a Liri | 17,65 | 37,25 | 43,66 |
| San Giovanni Incarico | 11,23 | 31,31 | 38,42 |
| San Vittore del Lazio | 13,00 | 37,02 | 43,24 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | 13,31 | 37,10 | 43,82 |
| Sant'Andrea del Garigliano | 12,52 | 28,08 | 33,68 |
| Sant'Apollinare | 12,96 | 35,74 | 43,24 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 12,55 | 34,82 | 41,24 |
| Santopadre | 9,98 | 35,18 | 40,12 |
| Serrone | 12,75 | 37,57 | 46,19 |
| Settefrati | 11,07 | 31,63 | 40,25 |
| Sgurgola | 13,07 | 37,16 | 44,91 |
| Sora | 12,41 | 37,21 | 44,38 |
| Strangolagalli | 12,46 | 37,81 | 47,30 |
| Supino | 10,99 | 32,94 | 38,98 |
| Terelle | 8,54 | 27,24 | 31,30 |
| Torre Cajetani | 9,91 | 33,58 | 38,99 |
| Torrice | 10,93 | 36,64 | 44,47 |
| Trevi nel Lazio | 13,66 | 40,43 | 47,50 |
| Trivigliano | 11,33 | 38,55 | 44,72 |
| Vallecorsa | 8,38 | 30,76 | 38,53 |
| Vallemaio | 13,64 | 35,47 | 45,70 |
| Vallerotonda | 12,95 | 33,47 | 38,93 |
| Veroli | 10,45 | 34,13 | 42,13 |
| Vicalvi | 8,59 | 33,33 | 39,69 |
| Vico nel Lazio | 10,96 | 35,46 | 41,84 |
| Villa Latina | 11,59 | 33,33 | 38,08 |
| Villa Santa Lucia | 11,53 | 34,02 | 40,44 |
| Villa Santo Stefano | 12,47 | 32,38 | 38,47 |
| Viticuso | 11,07 | 27,46 | 33,20 |
Edizione digitale
I più recenti
Ultime dalla sezione