Cerca

Tennis

Classifica all-time per percentuale di vittorie: Sinner è undicesimo, ma scala posizioni

E' Djokovic il leader della graduatoria, con oltre l'83% di successi in partite ufficiali dell'ATP

Sinner

Sinner, undicesimo all-time

Non ha la pretesa di essere una classifica che possa mettere in fila i migliori giocatori di sempre di ogni epoca, e specifichiamo che si tratta peraltro di una graduatoria che contempla soltanto il periodo "Open", pertanto dal 22 aprile del 1968 in poi. E' però qualcosa di più di una semplice curiosità statistica, giacché la percentuale di match vinti nei tabelloni principali, tra tornei Major, Mille, 500 e 250, più Coppa Davis, Olimpiadi e Masters, oggi Finals, è da considerarsi molto indicativa della forza di un atleta nel corso della sua carriera. Ovvio che i dati più importanti siano quelli "definitivi", cioè attinenti i tennisti che hanno già posto fine alla propria carriera. I dati dei giocatori in attività, e in specie di quelli ancora molto giovani, sono suscettibili di modifiche sostanziali, perché tengono conto di un numero di gare che rispetto a quelle di fine carriera rappresentano solo un segmento, più o meno indicativo. E' un dato molto vicino a quello definitivo quello che riguarda Nole Djokovic, proprio oggi battuto da Opelka in due set a Brisbane, nel torneo di avvicinamento all'Australian Open. Il campionissimo serbo ha disputato già 1346 incontri (1348 in verità, ma i dati si riferiscono alla fine del 2024) e pertanto ci sono ragionevoli possibilità che termini la propria attività agonistica con una percentuale ancora superiore all'83%. Sul podio ci sono anche Rafa Nadal, che ha appena chiuso la sua straordinaria carriera, e Bjorn Borg, che rispetto ai due che lo precedono ha giocato molte meno gare, essendosi ritirato relativamente giovane. Per Federer, considerato un po' da tutti, il più forte o almeno il più bel tennista dal punto di vista estetico di ogni epoca, c'è la quarta moneta, appena davanti a Jimmy Connors, l'antipatico, che con i suoi 1251 successi è comunque il tennista che ha vinto più partite in carriera. 
Alcaraz, che pur giovanissimo ha già quattro major nel proprio carniere, è in ottava posizione, ma non è ancora arrivato alle 300 partite giocate. Per Sinner c'è un'undicesima posizione, che però è condizionata e determinata dai primi due anni non eccezionali come percentuale di successi. Nell'ultimo anno, l'altoatesino ha viaggiato ad oltre 90% e se dovesse essere quella la sua velocità di crociera continuerebbe a scalare rapidamente posizioni fino a poter puntare al gradino più alto del podio.
Nella top ten ci sono anche McEnroe, Lendl, Sampras e Becker. Proprio il tedesco può essere il prossimo obiettivo del campione di San Candido, che se dovesse vincere gli Australian Open, oltre a conquistare il terzo major della propria carriera, arriverebbe a 77,14% e scavalcherebbe Boris, avvicinando la percentuale di Sampras. Al 39esimo posto c'è Matteo Berrettini, mentre per Adriano Panatta c'è la posizione numero 56. Sono 73 i tennisti capaci di viaggiare a una media superiore al 60% di match vinti. Ma eccovi la graduatoria completa, aggiornata come detto al 31 dicembre del 2024.  

1 Djokovic 1124-222 (83,50%)
2 Nadal 1080-228 (82,56%)
3 Borg 654-140 (82,36%)
4 Federer 1251-275 (81,98%)
5 Connors 1274-283 (81,88%)
6 McEnroe 883-198 (81,68%)
7 Lendl 1068-242 (81,52%)
8 Alcaraz 209-56 (78,86%)
9 Sampras 762-222 (77,44%)
10 Becker 713-214 (76,91%)
11 Sinner 263-80 (76,67%)
12 Vilas 951-297 (76,20%)
13 Agassi 870-274 (76,05%)
14 Edberg 801-270 (74,78%)
15 Roddick 612-213 (74,18%)
16 Murray 739-262 (73,82%)
17 Nastase 908-334 (73,11%)
18 Wilander 571-222 (72,01%)
19 Newcombe 568-227 (71,44%)
20 Del Potro 439-174 (71,62%)
21 Orantes 722-293 (71,13%)
22 Medvedev 379-157 (70,70%)
23 Hewitt 616-262 (70,16%)
24 Zverev 463-198 (70,04%)
25 Noah 482-211 (69,85%)
26 Gerulaitis 535-232 (69,75%)
27 Muster 621-273 (69,46%)
28 Stich 385-176 (68,83%)
29 Mecir 262-122 (68,22%)
30 Courier 506-237 (68,10%)
31 Chang 662-312 (67,96%)
32 Tsitsipas 345-165 (67,64%)
33 Rios 391-192 (67,06%)
34 Nalbandian 383-192 (66,61)
35 Kafelnikov 609-306 (66,56)
36 Tsonga 467-238 (66,24%)
37 Ferrer 734-377 (66,07%)
38 Gomez 531-273 (66,04%)
39 Berrettini 188-98 (65,73%)
40 Rafter 358-191 (65,20%)
41 Berdich 640-342 (65,17%)
42 Ruud 258-140 (64,82%)
43 Kuerten 358-195 (64,74%)
44 Gonzalez 370-202 (64,69%)
45 Ferrero 479-262 (64,64%)
46 Rublev 335-184 (64,54%)
47 Henmann 496-274 (64,41%)
48 Moya 575-434 (64,31%)
49 Soderling 310-170 (64,28)
50 Ivanisevic 599-333 (64,27)
51 Kyrgios 205-114 (64,26%)
52 Kodes 506-285 (63,96%)
53 P. Roldan 251-137 (63,75%)
54 Cilic 588-337 (63,56%)
55 Monfils 565-335 (62,77%)
56 Panatta 407-245 (62,42%)
57 Korda P. 410-248 (62,31%)
58 Bruguera 447-271 (62,25%)
59 Rune 139-85 (62,05%)
60 Thiem 348-215 (61,81%)
61 Cash 238-148 (61,65%)
62 De Minaur 249-155 (61,63%)
63 Wawrinka 578-363 (61,42%)
64 Korda S. 125-79 (61,27%)
65 Safin 422-267 (61,24%)
66 Dimitrov 459-291 (61,20%)
67 Smid 522-334 (60,98%)
68 Bautista Agut 417-267 (69,96%)
69 Corretia 438-281 (60,91%)
70 Draper 79-51 (69,56%)
71 Enqvist 448-297 (60,13%)
73 Gasquet 606-403 (60,05%)

Edizione digitale

Sfoglia il giornale

Acquista l'edizione