Spazio satira
Ultim'ora
04.10.2021 - 16:21
I giochi sono fatti. Urne chiuse alle 15.00 in tutti i 24 Comuni chiamati al voto in provincia di Frosinone. I cittadini hanno deciso. A votare il 70,63% degli aventi diritto. (Aggiornamento delle 16.14).
Alle 12 di ieri, quando è stata fatta la prima rilevazione, a votare era stato il 14,48% degli elettori. Alle 19.00, la seconda rilevazione, ha registrato il 41,37%. Seggi chiusi alle 23.00 con una percentuale di votanti al 53,29%. Alla chiusura definitiva dei seggi, oggi alle 15.00, il dato è stato ricalcolato ufficialmente e il Ministero dell'Interno riporta un'affluenza definitiva in Ciociaria pari al 70,63%.
Ora inizia l'atteso spoglio. Sono sessantanove i candidati alla carica di sindaco, supportati da novantotto liste per un totale di 1.245 aspiranti consiglieri. Dieci le donne in lizza per la fascia tricolore.
Non resta che attendere l'arrivo dei risultati che saranno aggiornati in tempo reale nello "Speciale Elezioni" sul nostro sito sito
AFFLUENZA | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | % ore 15 | Prec. |
---|---|---|---|---|---|
PROV. FROSINONE | 14,48 | 41,37 | 53,29 | 70,63 | 74,19 |
ACQUAFONDATA | 9,73 | 23,60 | 31,47 | 44,10 | 52,89 |
ALATRI | 13,27 | 40,21 | 52,04 | 71,08 | 78,23 |
ALVITO | 12,98 | 37,58 | 50,30 | 65,19 | 66,87 |
ARCE | 14,14 | 41,45 | 52,33 | 72,30 | 74,71 |
CASALATTICO | 9,19 | 27,50 | 31,65 | 41,01 | 32,97 |
CASTRO DEI VOLSCI | 17,70 | 45,28 | 59,11 | 76,36 | 80,44 |
CASTROCIELO | 18,40 | 51,62 | 63,44 | 80,18 | 79,01 |
COLLE SAN MAGNO | 9,27 | 33,30 | 42,97 | 52,94 | 53,24 |
COLLEPARDO | 18,34 | 51,24 | 67,34 | 82,01 | 83,20 |
ESPERIA | 19,00 | 44,74 | 57,55 | 74,29 | 75,00 |
FUMONE | 19,91 | 54,37 | 65,60 | 85,05 | 86,78 |
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 14,02 | 42,59 | 56,41 | 74,69 | 76,57 |
PASTENA | 14,67 | 45,30 | 60,96 | 79,14 | 79,49 |
ROCCASECCA | 14,19 | 39,36 | 49,99 | 66,25 | 74,58 |
SGURGOLA | 16,42 | 39,60 | 52,22 | 68,53 | 77,43 |
SORA | 14,04 | 39,69 | 50,37 | 67,11 | 69,34 |
SUPINO | 13,86 | 39,99 | 50,88 | 67,62 | 73,56 |
TERELLE | 9,23 | 24,01 | 28,84 | 37,78 | 41,87 |
TORRE CAJETANI | 16,94 | 48,57 | 58,87 | 79,03 | 82,58 |
TORRICE | 14,36 | 40,18 | 57,19 | 74,01 | 73,03 |
TRIVIGLIANO | 12,47 | 46,62 | 61,32 | 79,29 | 85,87 |
VALLECORSA | 20,83 | 55,76 | 69,54 | 86,54 | 88,13 |
VICALVI | 10,38 | 31,40 | 41,41 | 58,47 | 55,56 |
VITICUSO | 18,83 | 42,83 | 49,78 | 59,64 | 57,21 |
Edizione digitale
I più recenti
Ultime dalla sezione