L'onda del Sì è stata travolgente anche in provincia di Frosinone dove i votanti (la percentuale di affluenza è stata del 48,18%) si sono espressi con un plebiscito a favore del taglio dei parlamentari. Il Sì in Ciociaria ha vinto con il 75,2% (139.358 voti), mentre il No si è attestato al 24,8% (45.949 voti).

Il dettaglio del voto nei comuni della provincia di Frosinone:

Frosinone: Sì 69,19% (10.765) - No 30,81% (4.793)

Acquafondata: Sì 84,09% (37) - No 15,915 (7) 1 sezione su 2

Acuto: Sì 78,02% (614) - No 21,98% (173)

Alatri: Sì 77,95% (8.140) - No 22,05% (2.302)

Alvito: Sì 71,75% (706) - No 28,25% (278)

Amaseno: Sì 79,36% (969) - No 20,64% (252)

Anagni: Sì 74,9% (5.548) - No 25,1 (1.859)

Aquino: Sì 76,61% (1.428) - No 23,39% (436)

Arce: Sì 73,96% (1.480) - No 26,04% (521)

Arnara: Sì 76,56% (601) - No 23,44 (184)

Arpino: Sì 67,52% (840) - No 32,48% (404) 4 sezioni su 8

Atina: Sì 73,51% (1.063) - No 26,49% (383)

Ausonia: Sì 81,41% (718) - No 18,59% (164)

Belmonte Castello: Sì 82,4% (384) - No 17,6% (82)

Boville Ernica: Sì 80,81% (2.388) - No 19,19% (567)

Broccostella: Sì 77,57% (854) - 22,43% (247)

Campoli Appennino: Sì 77,54% (497) - 22,46% (144)

Casalattico: Sì 77,24% (112) - No 22,76% (33)

Casalvieri: Sì 76,53% (561) - No 23,47 (172)

Cassino: Sì 73% (8.142) - No 27% (3.011)

Castelliri: Sì 73,24% (903) - No 26,76% (330)

Castelnuovo Parano: Sì 80,57% (253) - No 19,43 (61)

Castro dei Volsci: Sì 72,22% (1.219) - No 27,78% (469)

Castrocielo: Sì 78,95% (1.024) - No 21,05% (273)

Ceccano: Sì 75,49% (10.225) - No 24,51% (3.319)

Ceprano: Sì 73,53% (2.156) - No 26,47% (776)

Cervaro: Sì 74,48% (3.687) - No 25,52% (1.263)

Colfelice: Sì 77,38% (513) - No 22,62% (150)

Colle San Magno: Sì 81,08% (210) - 18,92% (49)

Collepardo: Sì 77,56% (318) - No 22,44% (92)

Coreno Ausonio: Sì 72,9% (503) - No 27,1% (187)

Esperia:  Sì 75,98% (892) - No 24,02% (282)

Falvaterra: Sì 86,51% (218) - No 13,49% (34)

Ferentino: Sì 77,07% (5.615) - No 22,93% (1.671)

Filettino: Sì 65,92% (147) - No 34,08% (76)

Fiuggi: Sì 73,07% (2.513) - No 26,93% (926)

Fontana Liri: Sì 72,47% (1.390) - 27,53% (528)

Fontechiari: Sì 78,2% (330) - No 21,8% (92)

Fumone: Sì 81,31% (631) - No 18,69% (145)

Gallinaro: Sì 70,92% (278) - 29,08% (114)

Giuliano di Roma: Sì 80,16% (594) - No 19,84 (147)

Guarcino: Sì 78,97% (826) - No 21,03% (220)

Isola del Liri: Sì 70,47% (3.121) - No 29,26% (1.291)

Monte San Giovanni Campano: Sì 75,86% (3.679) - No 24,14% (1.171)

Morolo: Sì 75,78% (732) - No 24,22% (234)

Paliano: Sì 73,56% (1.636) - No 26,44% (588) 5 sezioni su 7

Pastena: Sì 74,25% (395) - No 25,75% (137)

Patrica: Sì 74,16% (1.455) - No 25,84% (507)

Pescosolido: Sì 74,96% (440) - No 25,04% (147)

Picinisco: Sì 65,2% (208) - No 34,8% (111)

Pico: Sì 73,69% (689) - 26,31% (246)

Piedimonte San Germano: Sì 80,61% (1.492) - No 19,39% (359)

Piglio: Sì 75,92% (1.422) - No 24,08% (451)

Pignataro Interamna: Sì 81,67% (566) - No 18,33% (127)

Pofi: Sì 76,3% (1.088) - No 23,7% (338)

Pontecorvo: Sì 75,43% (6.459) - No 24,57% (2.104)

Posta Fibreno: Sì 76,19% (352) - No 23,81% (110)

Ripi: Sì 78,4% (2.428) - No 21,6% (669)

Rocca d'Arce: Sì 79,56% (253) - No 20,44% (65)

Roccasecca: Sì 76,03% (1.856) - No 23,97% (585)

San Biagio Saracinisco: Sì 84,21% (64) - No 15,79% (12)

San Donato Val di Comino: Sì 72,92% (587) - No 27,08% (218)

San Giorgio a Liri: Sì 73,08% (266) - No 26,92% (98)

San Giovanni Incarico: Sì 76,94% (861) - No 23,06% (258)

San Vittore del Lazio: Sì 77,65% (615) - No 22,35% (177)

Sant'Ambrogio sul Garigliano: Sì 82,79% (332) - No 17,21% (69)

Sant'Andrea del Garigliano: Sì 87,3% (385) - No 12,7% (56)

Sant'Apollinare: Sì 75,28% (463) - No 24,72% (152)

Sant'Elia Fiumerapido: Sì 79,27% (1.587) - No 20,73% (415)

Santopadre: Sì 80,9% (377) - No 19,1% (89)

Serrone: Sì 72,85% (907) - No 27,15% (338)

Settefrati: Sì 76,57% (183) - No 23,43% (56)

Sgurgola: Sì 81,73% (662) - No 18,27% (148)

Sora: Sì 71,68% (6.284) - No 28,32% (2.483)

Strangolagalli: Sì 74,67% (740) - No 25,33% (251)

Supino: Sì 75,93% (1.180) - No 24,07% (374)

Terelle: Sì 86,92% (113) - No 13,08% (17)

Torre Cajetani: Sì 76,64% (374) - No 23,36% (114)

Torrice: Sì 76,63% (1.328) - No 23,37% (405)

Trevi nel Lazio: Sì 75,02% (919) - No 24,98% (306)

Trivigliano: Sì 83,95% (586) - No 16,05% (112)

Vallecorsa: Sì 83,25% (706)  - No 16,75% (142)

Vallemaio: Sì 75,33% (284) - No 24,67% (93)

Vallerotonda: Sì 80,56% (464) - No 19,44% (112)

Veroli: Sì 78,84% (5.832) - No 21,16% (1.565)

Vicalvi: Sì 72,69% (181) - No 27,31% (68)

Vico nel Lazio: Sì 81,29% (682) - No 18,71% (157)

Villa Latina: Sì 73,88% (280) - No 26,12% (99)

Villa Santa Lucia: Sì 80,81% (661) - No 19,19% (157)

Villa Santo Stefano: Sì 85,52% (502) - No 14,48% (85)

Viticuso: Sì 77,44% (103) - No 22,56% (30)