Riforma della giustizia
22.03.2026 - 19:42
Secondo i dati aggiornati del ministero dell'Interno, alle 19 l’affluenza per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è arrivata al 38,9% (in base ai dati pervenuti da 61.387 su 61.533 sezioni e ancora in aggiornamento). In provincia di Frosinone si è recato alle urne il 36,23% degli aventi diritto al voto. Alle 12, a livello nazionale, aveva raggiunto quasi il 15%, con una partecipazione al voto in crescita rispetto ai precedenti referendum costituzionali nei quali si votava in due giorni. In provincia di Frosinone era del 12,4%. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di questa sera e dalle 7 alle 15 di domani. L’elettorato è chiamato a decidere sulla modifica della Costituzione che introduce la separazione delle carriere, istituisce due Consigli superiori della magistratura distinti – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – e crea un'Alta Corte disciplinare.
| Comune | % ore 12 | % ore 19 |
|---|---|---|
| Acquafondata | 14,54 | 34,80 |
| Acuto | 12,09 | 33,75 |
| Alatri | 11,59 | 35,98 |
| Alvito | 12,08 | 34,47 |
| Amaseno | 8,75 | 28,92 |
| Anagni | 13,35 | 37,30 |
| Aquino | 12,64 | 37,22 |
| Arce | 11,66 | 34,79 |
| Arnara | 11,07 | 34,45 |
| Arpino | 11,62 | 36,03 |
| Atina | 14,25 | 37,11 |
| Ausonia | 14,47 | 36,09 |
| Belmonte Castello | 6,70 | 26,10 |
| Boville Ernica | 10,34 | 34,52 |
| Broccostella | 13,86 | 40,51 |
| Campoli Appennino | 11,47 | 34,11 |
| Casalattico | 12,71 | 29,58 |
| Casalvieri | 9,32 | 30,60 |
| Cassino | 14,58 | 37,44 |
| Castelliri | 11,51 | 38,60 |
| Castelnuovo Parano | 11,76 | 35,29 |
| Castro dei Volsci | 12,14 | 33,68 |
| Castrocielo | 13,68 | 36,90 |
| Ceccano | 10,45 | 33,27 |
| Ceprano | 12,49 | 35,65 |
| Cervaro | 11,49 | 34,96 |
| Colfelice | 11,88 | 32,15 |
| Colle San Magno | 6,53 | 26,68 |
| Colleparado | 11,08 | 33,66 |
| Coreno Ausonio | 12,52 | 39,27 |
| Esperia | 8,97 | 28,86 |
| Falvaterra | 13,11 | 37,24 |
| Ferentino | 11,05 | 35,26 |
| Filettino | 17,86 | 45,80 |
| Fiuggi | 13,67 | 38,79 |
| Fontana Liri | 13,13 | 40,81 |
| Fontechiari | 9,72 | 33,40 |
| Frosinone | 15,00 | 40,09 |
| Fumone | 9,08 | 35,41 |
| Gallinaro | 11,54 | 37,04 |
| Giuliano di Roma | 11,71 | 32,91 |
| Guarcino | 12,17 | 38,92 |
| Isola del Liri | 15,37 | 42,67 |
| Monte San Giovanni Campano | 10,28 | 36,68 |
| Morolo | 11,05 | 31,24 |
| Paliano | 13,36 | 39,54 |
| Pastena | 9,07 | 31,85 |
| Patrica | 12,84 | 37,36 |
| Pescosolido | 14,69 | 48,73 |
| Picinisco | 13,27 | 31,77 |
| Pico | 9,78 | 31,06 |
| Piedimonte San Germano | 12,98 | 33,87 |
| Piglio | 12,18 | 38,38 |
| Pignataro Interamna | 10,55 | 29,09 |
| Pofi | 9,94 | 29,06 |
| Pontecorvo | 12,72 | 37,21 |
| Posta Fibreno | 17,29 | 47,45 |
| Ripi | 12,17 | 38,27 |
| Rocca d'Arce | 8,38 | 27,47 |
| Roccasecca | 12,71 | 34,13 |
| San Biagio Saracinisco | 11,15 | 24,23 |
| San Donato Val di Comino | 15,14 | 40,01 |
| San Giorgio a Liri | 17,65 | 37,25 |
| San Giovanni Incarico | 11,23 | 31,31 |
| San Vittore del Lazio | 13,00 | 37,02 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | 13,31 | 37,10 |
| Sant'Andrea del Garigliano | 12,52 | 28,08 |
| Sant'Apollinare | 12,96 | 35,74 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 12,55 | 34,82 |
| Santopadre | 9,98 | 35,18 |
| Serrone | 12,75 | 37,57 |
| Settefrati | 11,07 | 31,63 |
| Sgurgola | 13,07 | 37,16 |
| Sora | 12,41 | 37,21 |
| Strangolagalli | 12,46 | 37,81 |
| Supino | 10,99 | 32,94 |
| Terelle | 8,54 | 27,24 |
| Torre Cajetani | 9,91 | 33,58 |
| Torrice | 10,93 | 36,64 |
| Trevi nel Lazio | 13,66 | 40,43 |
| Trivigliano | 11,33 | 38,55 |
| Vallecorsa | 8,38 | 30,76 |
| Vallemaio | 13,64 | 35,47 |
| Vallerotonda | 12,95 | 33,47 |
| Veroli | 10,45 | 34,13 |
| Vicalvi | 8,59 | 33,33 |
| Vico nel Lazio | 10,96 | 35,46 |
| Villa Latina | 11,59 | 33,33 |
| Villa Santa Lucia | 11,53 | 34,02 |
| Villa Santo Stefano | 12,47 | 32,38 |
| Viticuso | 11,07 | 27,46 |
Edizione digitale
I più recenti
Ultime dalla sezione